![]()
Utilidades y plantillas
Pueden utilizar, si lo desean, las plantillas que pueden descargar de la siguiente tabla como punto de partida de sus diseños, en ellas ya están definidos los tamaños y resolución de la maquetación.
Estamos renovando la sección de plantillas, por favor si desea una plantilla para algún producto, solicítela en "contacto" y se la enviaremos por email. Gracias.
| Imprenta | Displays |
| Tarjetas publicitarias | FH | AI | PSD |
Maleta PhotoCall | FH | AI | |
| Postales | FH | AI | PSD |
PhotoCall 3 modulos recto | FH | AI | PSD |
| PhotoCall 3 modulos curvo | FH | AI | PSD |
|
| PhotoCall 4 modulos recto | FH | AI | PSD |
|
| PhotoCall 4 modulos curvo | FH | AI | PSD |
|
| PhotoCall 5 modulos recto | FH | AI | PSD |
|
| Rollup 60x205 cm | FH | AI | PSD |
|
| Rollup 90x205 cm | FH | AI | PSD |
|
| Rollup 150x205 cm | FH | AI | PSD |
|
| X-Banner 60x160 cm | FH | AI | PSD |
|
| X-Banner 80x180 cm | FH | AI | PSD |
|
| Utilidades |
| Adobe Reader |
| Perfil de color CMYK ISO Coated |
Soporte para la maquetación y configuración
En nuestras páginas de soporte puede encontrar información de las características que deben tener sus archivos para una óptima impresión. El formato de sus archivos tiene diferentes características según el tipo de impresión: